テスト税理士事務所
P r i c e L i s t s
顧問契約料
区分 | 基準 | 顧問料(月額) | ||||
売上高 | 従業員数 | 打ち合わせ1回 | 打ち合わせ2回 | 打ち合わせ3回 | 打ち合わせ4回 | |
A | 1000万未満 | 3人以下 | 1,0000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
B | 2000万未満 | 5人以下 | 2,0000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
C | 5000万未満 | 10人以下 | 3,0000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
D | 1億未満 | 20人以下 | 4,0000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
E | 3億未満 | 50人以下 | 5,0000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
F | 5億以上 | 50人以上 | 10,0000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
経理報酬
月額 | |
料金 | 15,000~ |
年末調整報酬
区分 | 基準 | 基本料金 | 従業員1名あたり | 提出先1件あたり |
A | 10人以下 | 5,000 | 2,500 | 2,000 |
B | 30人以下 | 10,000 | 2,500 | 2,000 |
C | 50人以下 | 20,000 | 2,500 | 5,000 |
D | 50人以上 | 30,000 | 2,500 | 5,000 |